军标级热缩标识管
型号:SBD-SWHF-MG
工作温度: -55~+135℃
结构
军标级热缩标识管由辐射交联聚烯烃构成
用途
主要用做信号与动力系统的线缆接口标识,常用于通信.汽车.船舶.宇宙飞船.飞机和核电岛外等领域。
技术指标
性能 | 指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | ≥10.3MPa | ISO 37 |
断裂伸长率 | ≥200% | ISO 37 |
热老化后拉伸强度 | ≥6.9MPa | ISO 188,175℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | ISO 188,175℃×168h |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
轴向变化率 | 2X:-10%~+1%,3X:-15%~+5% | UL 224,200℃×3 min |
热冲击 | 无裂纹、无滴落 | UL 224, 250℃×4h |
冷弯柔性 | 无裂纹、无滴落 | UL 224,-55℃×1h |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
击穿强度 | ≥19.7MV/m | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
规格: 2:1收缩比例
序号 | 型号 | 供货尺寸mm | 全缩后尺寸mm | |||
内径 | 压扁宽度 | 双层壁厚 | 全缩内径 | 单层壁厚 | ||
1 | SWHF-MG-2X-1.6-50-2.5K | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
2 | SWHF-MG-2X-2.4-50-2.5K | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
3 | SWHF-MG-2X-3.2-50-2.0K | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
4 | SWHF-MG-2X-4.8-50-2.0K | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
5 | SWHF-MG-2X-6.4-50-1.5K | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
6 | SWHF-MG-2X-9.5-50-1.0K | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
7 | SWHF-MG-2X-12.7-50-1.0K | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
8 | SWHF-MG-2X-19-50-0.5K | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
9 | SWHF-MG-2X-25-50-0.5K | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
10 | SWHF-MG-2X-38-50-0.5K | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
11 | SWHF-MG-2X-51-50-0.25K | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
规格: 3:1收缩比例
序号 | 型号 | 供货尺寸mm | 全缩后尺寸mm | |||
内径 | 压扁宽度 | 双层壁厚 | 全缩内径 | 单层壁厚 | ||
1 | SWHF-MG-3X-1.6-50-2.5K | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
2 | SWHF-MG-3X-2.4-50-2.5K | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
3 | SWHF-MG-3X-3.2-50-2.0K | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
4 | SWHF-MG-3X-4.8-50-2.0K | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
5 | SWHF-MG-3X-6.4-50-1.5K | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
6 | SWHF-MG-3X-9.5-50-1.0K | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
7 | SWHF-MG-3X-12.7-50-1.0K | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
8 | SWHF-MG-3X-19-50-0.5K | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
9 | SWHF-MG-3X-25-50-0.5K | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
10 | SWHF-MG-3X-38-50-0. 5K | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
11 | SWHF-MG-3X-51-50-0.25K | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.1 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
12 | SWHF-MG-3X-76-50-0.25K | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
颜色:标准颜色是白色和黄色,其他颜色也可订做。