型号:SB-SGS-E
工作温度: -60~240ºC
短时最高值:300℃
阻燃性:VW- 1
径向可延展性:≥20%
结构
优质电子无碱玻璃纤维纱及进口高粘度硅橡胶挤压,经高温处理而成。
特点
具有优良的电气绝缘性、柔软性和径向扩充性;阻燃性;耐高、低温;抗挤压;耐腐蚀;不含卤素。
应用
广泛应用于线圈及绕组行业(线圈、电机、发电机、变压器等);照明、固定装置;运输(公共交通、轨道车、机车等);商用炊具(油炸锅、烤肉架、蒸锅等);加热和冷却;定制汽车市场和重型卡车市场;以及许多其他工业领域。
技术指标
测试项目 | 测试条件 | 性能要求 |
加热后的抗电压性 | UL1441: 265℃/48小时 | 取出置于常温下测试。其平均电压值不低于未老化前破坏电压值的一半。 |
抗老化性能 | UL1441:7天250℃ 60天235℃ | 取出置于常温后,产品表面无开裂和剥落现象。 |
低温测试 | UL1441: -70℃/1小时 | 取出产品,置于常温后;用产品直径标称的量棒缠绕6圈,该产品无开裂和涂层剥落现象。 |
燃烧测试 | UL1441:VW-1 UL1441:水平燃烧 | 将产品置于测试箱内,蓝色火焰对准标示燃烧测试点;燃烧15秒,移离15秒,如此60秒;每次火焰离开时,15秒内自熄。 |
耐腐蚀性 | 0#、93#燃油/1小时 S100溶剂/1小时 -50防冻液/1小时 家用洗涤剂/1小时 | 通过 |
尺寸
标准范围 | 壁厚(mm) | 标准包装 (米/卷) | ||
内径标准(mm) | 内径公差(mm) | SB-SGS-E(4KV) | SB-SGS-E(7KV) | |
0.5-1.0 | +0.2, -0.1 | 0.20-0.50 | 0.40-0.80 | 400 |
1.5-4.0 | +0.3, -0.1 | 0.30-0.60 | 0.50-0.80 | 200 |
4.5-5.0 | +0.3, -0.1 | 0.40-0.75 | 0.60-1.05 | 200 |
6.0-8.0 | +0.3, -0.1 | 0.40-0.75 | 0.80-1.15 | 100 |
9.0-10.0 | +0.3, -0.1 | 0.45-1.00 | 0.90-1.40 | 100 |
11.0-14.0 | +0.3, -0.1 | 0.50-1.00 | 0.90-1.50 | 50 |
15.0-20.0 | +0.3, -0.1 | 0.60-1.20 | 1.00-1.60 | 50 |
22.0-25.0 | +0.3, -0.1 | 0.90-1.20 | 1.10-1.90 | 25 |
26.0-30.0 | +0.3, -0.1 | 1.00-1.40 | 1.20-2.00 | 25 |
32.0-40.0 | +1.0, -1.0 | 1.00-1.60 | 1.20-2.10 | 20 |
包装方式: 可依照客户要求进行不同长度,不同形式的包装。
颜色: 自然色(米黄)、红棕色、黑色为主,其它颜色可根据客户要求制作。